Cryptopia(クリプトピア)という海外取引所を知っていますか?
Cryptopia は超の付くマイナーコインを扱う、知る人ぞ知る仮想通貨取引所です。
最近だとReddcoinやVergeといったマイナーコインの暴騰が起こるなどと、まだあまり注目されていないマイナーコインの需要も高まってきています。
本記事ではそんなマイナーコインを500種類以上取り扱っている Cryptopia についてお話しします。
目次
Cryptopiaの特徴
Cryptopia なら超マイナーなコインを購入できる
Cryptopiaの仮想通貨取り扱い数は、2017年10月11日現在で 524種類 です。
Coino や VOISE などといった、大手取引所ではみかけることのないマイナーコインを数多く取り扱っています。
もちろん Bitcoin や Ethereum、Litecoinなどといった有名な仮想通貨の取り扱いも行われています。
Cryptopiaの運営会社
Cryptopia Limitedという、ニュージーランドにある会社が運営しています。
※ 残念ながら会社HPは見つけられませんでした。
取引画面が見やすくて多機能
取引画面はすっきりとしていて見やすく、また通貨数が膨大ですが検索できるので目当ての仮想通貨もすぐに見つけることができます。
他にもCoininfo画面では各通貨の詳細情報を見れたり、Forumsでユーザーのやりとりやサポート情報をみることができます。
サイト内に面白いコンテンツがある
取引所としては珍しく、サイトの中にビットコインで買える商品が売られています。
おそらく海外発送なので敷居が高そうですが、興味がある人はぜひ利用してみてください。
またLottoなどもあるので、色々と楽しめる要素の多い取引所です。
Cryptopia の注意点
Cryptopiaに限った話しではないのですが、大手ではない取引所の場合突然の閉鎖というリスクがあります。
ですので、少額で取引するか、もしくは購入したら早めにウォレットに移すなどの対応が必要です。
Cryptopiaの取り扱い通貨一覧(2017年10月11日現在)
Cryptopia の取り扱い通貨を調べてみました。
| 1337 (1337) | 21Million (21M) | 300 Token (300) |
| 42-coin (42) | 808 (808) | 8Bit (8BIT) |
| ACoin (ACOIN) | Adcoin (ACC) | Adshares (ADST) |
| Alexandrite (ALEX) | ALIS (ALIS) | Allion (ALL) |
| Alphabit (ABC) | AltCoin (ALT) | AmberCoin (AMBER) |
| AmigaCoin (AGA) | AnarchistsPrime (ACP) | AnimeCoin (ANI) |
| APX (APX) | AquariusCoin (ARCO) | ArcticCoin (ARC) |
| Argentum (ARG) | ArgusCoin (ARGUS) | Aricoin (ARI) |
| Ark (ARK) | ArtByte (ABY) | Asiacoin (AC) |
| Athenian Warrior Token (ATH) | Atmos (ATMS) | Atomiccoin (ATOM) |
| AudioCoin (ADC) | Augur (REP) | AuroraCoin (AUR) |
| AurumCoin (AU) | B3 Coin (B3) | B@nkcoin (B@) |
| BATA (BTA) | BatCoin (BAT) | BeachCoin (SAND) |
| BeatCoin (XBTS) | BeaverCoin (BVC) | BeezerCoin (BEEZ) |
| BenjiRolls (BENJI) | BERNcash (BERN) | BestChain (BEST) |
| Billionaire Token (XBL) | BipCoin (BIP) | BirdCoin (BIRD) |
| Bismuth (BIS) | BitBar (BTB) | BitBay (BAY) |
| BitBean (BITB) | Bitcedi (BXC) | Bitcloud (BTDX) |
| Bitcoal (COAL) | Bitcoin (BTC) | Bitcoin Scrypt (BTCS) |
| BitcoinCash (BCH) | BitcoinDark (BTCD) | Bitcoinfast (BCF) |
| BitcoinPlus (XBC) | BitCore (BTX) | BitDeal (BDL) |
| Bitgem (BTG) | Bitradio (BRO) | BitSend (BSD) |
| Bitstar (BITS) | BlackCoin (BLK) | Blakecoin (BLC) |
| BlazeCoin (BLZ) | BlockCat (BKCAT) | BlockOptions (BOP) |
| Blocktix (TIX) | BnrtxCoin (BNX) | BolivarCoin (BOLI) |
| Bongger (BGR) | Boolberry (BBR) | BorgCoin (BRG) |
| Boson (BOSON) | BottleCaps (CAP) | BraveNewCoin (BNC) |
| Bumbacoin (BUMBA) | BunnyCoin (BUN) | BVBCoin (BVB) |
| Byteball Bytes (GBYTE) | ByteCoin (BCN) | Bytom (BTM) |
| C-bit (XCT) | CacheCoin (CACH) | CampusCoin (CMPCO) |
| Canada eCoin (CDN) | Cannabiscoin (CANN) | CannabisIndustryCoin (XCI) |
| CannaCoin (CCN) | Cannation (CNNC) | CareerCoin (CAR) |
| CasinoCoin (CSC) | Catcoin (CAT) | Centra (CTR) |
| ChainCoin (CHC) | ChanCoin (4CHN) | ChessCoin (CHESS) |
| ChronosCoin (CRX) | ClamCoin (CLAM) | CloakCoin (CLOAK) |
| Coeval (COE) | CoffeeCoin (CFC) | Coimatic 3 (CTIC3) |
| Coimatic2 (CTIC2) | Coin2 (C2) | Coino (CNO) |
| Coinonat (CXT) | CoinonatX (XCXT) | Colossuscoin (CV2) |
| CometCoin (CMT) | CompuCoin (CPN) | Condensate (RAIN) |
| ConquestCoin (CQST) | CoolInDarkCoin (CC) | CorgiCoin (CORG) |
| Corion (COR) | Crave (CRAVE) | CREAMcoin (CRM) |
| Creatio (XCRE) | CreativeCoin (CREA) | CryptCoin (CRYPT) |
| CryptoBullion (CBX) | CryptoClub (CCB) | CryptoForecast (CFT) |
| CryptoJacks (CJ) | CryptopiaFeeShare (CEFS) | CryptoPing (PING) |
| Cthulhu Offerings (OFF) | Cubits (QBT) | Cypherfunks (FUNK) |
| DA$ (DAS) | DALECOIN (DALC) | DARK (DARK) |
| Darsek (KED) | Dash (DASH) | DashCoin (DSH) |
| DaxxCoin (DAXX) | DCORP (DRP) | DDF (DDF) |
| Decred (DCR) | Denarius (DNR) | Dentacoin (DCN) |
| Deutsche eMark (DEM) | DigiByte (DGB) | Digitalcoin (DGC) |
| DigitalPrice (DP) | DimeCoin (DIME) | DimeCoinDirty (DIRTY) |
| DinastyCoin (DCY) | DNotes (NOTE) | Dogecoin (DOGE) |
| DonationCoin (DON) | DopeCoin (DOPE) | Dotcoin (DOT) |
| DotcoinOLD (DOTOLD) | Droxne (DRXNE) | DubaiCoin (DBIX) |
| E-Gulden (EFL) | Eclipse (EC) | EcoBit (ECOB) |
| ECOcoin (ECO) | EDRcoin (EDRC) | EducoinV (EDC) |
| Einsteinium (EMC2) | ElaCoin (ELC) | Elements (ELM) |
| ElephantCoin (ELP) | EmbargoCoin (EBG) | EmberCoin (EMB) |
| Embers (MBRS) | Emerald Crypto (EMD) | EmerCoin (EMC) |
| EncryptoTel (ETT) | Equitrade (EQT) | Eryllium (ERY) |
| ETHBITS (ETB) | Ethereum (ETH) | Ethereum Classic (ETC) |
| Etheriya (RIYA) | Eurocoin (EUC) | EverGreenCoin (EGC) |
| Everus (EVR) | Evilcoin (EVIL) | Evotion (EVO) |
| Expanse (EXP) | ExperienceCoin (EPC) | FacileCoin (FCN) |
| Factom (FCT) | FastCoin (FST) | FazzCoin (FAZZ) |
| Feathercoin (FTC) | FeatherCoinClassic (FTCC) | FireFlyCoin (FFC) |
| FireRoosterCoin (FRC) | FLASH (FLASH) | Flaxscript (FLAX) |
| FloripaCoin (FLN) | FlutterCoin (FLT) | FonzieCoin (FONZ) |
| FootyCash (XFT) | Fortcoin (FORT) | Francs (FRN) |
| FuelCoin (FUEL) | FujiCoin (FJC) | FuzzBalls (FUZZ) |
| GaiaCoin (GAIA) | GameCredits (GAME) | GameUnits (UNITS) |
| Gapcoin (GAP) | GayMoney (GAY) | GCoin (GCN) |
| GeertCoin (GEERT) | GeoCoin (GEO) | GlobalBoost-Y (BSTY) |
| Gnosis (GNO) | Gokucoin (GOKU) | GoldCoin (GLD) |
| GoldPieces (GP) | GoldPressedLatinum (GPL) | GoldReserve (XGR) |
| Golem (GNT) | GPUCoin (GPU) | GrandCoin (GDC) |
| Granite (GRN) | Groestlcoin (GRS) | GroinCoin (GXG) |
| Growers Intl (GRWI) | GrowthCoin (GRW) | GunCoin (GUN) |
| Hackspace (HAC) | Halcyon (HAL) | Helium (HLM) |
| HexxCoin (HXX) | HoboNickels (HBN) | HodlBucks (HDLB) |
| HSHARE (HSR) | Hush (HUSH) | HyperStake (HYP) |
| I0Coin (I0C) | ICOBid (ICOB) | Incakoin (NKA) |
| Incent (INCNT) | InCoin (IN) | Independent Money System (IMS) |
| InfiniteCoin (IFC) | InflationCoin (IFLT) | Influxcoin (INFX) |
| InPay (INPAY) | Insane (INSN) | investFeed (IFT) |
| IOU1 (IOU) | Iquant Chain (IQT) | IrishCoin (IRL) |
| ItiCoin (ITI) | IXCoin (IXC) | JetCoin (JET) |
| JinCoin (JIN) | JouleCoin (XJO) | KangarooBits (KGB) |
| Karbowanec (KRB) | KarmaCoin (KARM) | KashCoin (KASH) |
| Kayi (KAYI) | Kayi (KAYIT) | Kekcoin (KEK) |
| King93 (KING) | King93 (old KING token) (KINGX) | Kittehcoin (MEOW) |
| KlondikeCoin (KDC) | KoboCoin (KOBO) | Komodo (KMD) |
| Kronecoin (KRONE) | KumaCoin (KUMA) | Kurrent (KURT) |
| KushCoin (KUSH) | KyberNetworkCrystal (KNC) | LADACoin (LDC) |
| LanaCoin (LANA) | LBRY Credits (LBC) | Le Pen Coin (LEPEN) |
| LeaCoin (LEA) | Leafcoin (LEAF) | LemonCoin (LEMON) |
| LeviarCoin (XLC) | LFTCCoin (LFTC) | LindaCoin (LINDA) |
| Linx (LINX) | LiteBar (LTB) | LiteBitcoin (LBTC) |
| Litecoin (LTC) | LitecoinUltra (LTCU) | LiteDoge (LDOGE) |
| Lithiumcoin (LIT) | LiZi (LIZI) | LookCoin (LOOK) |
| Lottocoin (LOT) | Lycancoin (LYC) | MachineCoin (MAC) |
| Macron (MCRN) | Magi (XMG) | MagnetCoin (MAGN) |
| MaidSafeCoin (MAID) | MarijuanaCoin (MAR) | Mars (MARS) |
| MarxCoin (MARX) | MasterNodeCoin (MTNC) | MazaCoin (MZC) |
| MegaCoin (MEC) | Melite (MLITE) | Mercury (MER) |
| Metal (MTL) | MetalMusicCoin (MTLMC) | Minereum (MNE) |
| Mineum (MNM) | Minex (MINEX) | Mintcoin (MINT) |
| MobileGo (MGO) | MOIN (MOIN) | MojoCoin (MOJO) |
| MonacoCoin (XMCC) | Monero (XMR) | Money ($$$) |
| Mothership (MSP) | MotoCoin (MOTO) | Murraycoin (MRY) |
| Musicoin (MUSIC) | Musiconomi (MCI) | Mustangcoin (MST) |
| MyBit (MYB) | Myriad (XMY) | NameCoin (NMC) |
| NAMO COIN (NAMO) | NavCoin (NAV) | Neblio (NEBL) |
| Neo (NEO) | NetCoin (NET) | Netko (NETKO) |
| NeuroDAO (NDAO) | Neutron (NTRN) | NevaCoin (NEVA) |
| NewEconomyMovement (XEM) | Nexus (NXS) | NobleCoin (NOBL) |
| NoLimitCoin (NLC2) | NovaCoin (NVC) | NuBits (USNBT) |
| NuShares (NSR) | NyanCoin (NYAN) | NZed (NZDT) |
| Obsidian (ODN) | Octanox (OTX) | OctoCoin (888) |
| OKCash (OK) | Om (OOO) | OmiseGo (OMG) |
| Opalcoin (OPAL) | Open Source Coin (OSC) | OrbitCoin (ORB) |
| OrmeusCoin (ORME) | OX Fina (OX) | OzzieCoin (OZC) |
| PacCoin (PAC) | PakCoin (PAK) | PandaCoin (PND) |
| Parallelcoin (DUO) | PascalCoin (PASC) | PascalLite (PASL) |
| PayCon (CON) | PeerCoin (PPC) | Penguin (PENG) |
| PepeCoin (PEPE) | PesetaCoin (PTC) | PetroDollar (XPD) |
| PhilosopherStone (PHS) | PhoenixCoin (PXC) | Photon (PHO) |
| PickleRicks (RICKS) | PieCoin (PIE) | PiggyCoin (PIGGY) |
| Pillar (PLR) | PinkCoin (PINK) | PIVX (PIVX) |
| PlatinumBar (XPTX) | Polcoin (PLC) | PolishCoin (PCC) |
| PopularCoin (POP) | PostCoin (POST) | PoSWallet (POSW) |
| Potcoin (POT) | Prime-XI (PXI) | PrimeCoin (XPM) |
| ProCurrency (PROC) | Prototanium (PR) | PureVidz (VIDZ) |
| PutinCoin (PUT) | Qtum (QTUM) | Quark (QRK) |
| Quatloo (QTL) | Qubitcoin (Q2C) | Qwark (QWARK) |
| Rabbitcoin (RBBT) | RateCoin (XRA) | RedCoin (RED) |
| Reddcoin (RDD) | RenosCoin (RNS) | Revain (R) |
| Revolvercoin (XRE) | Rimbit (RBT) | Ripto Bux (RBX) |
| RonPaulCoin (RPC) | RoyalKingdomCoin (RKC) | Royalties (XRY) |
| RubyCoin (RBY) | Rupee (RUP) | RussiaCoin (RC) |
| SafeExchangeCoin (SAFEX) | SakuraCoin (SKR) | Sativacoin (STV) |
| Scorecoin (SCORE) | SecureCoin (SRC) | Selencoin (SEL) |
| Senderon (SDRN) | Sexcoin (SXC) | SHACoin2 (SHA) |
| SharkCoin (SAK) | Shrooms (SHRM) | SiaCoin (SC) |
| SiberianChervonets (SIB) | Signatum (SIGT) | SixEleven (611) |
| SJWCoin (SJW) | SkeinCoin (SKC) | SkinCoin (SKIN) |
| Skycoin (SKY) | SlothCoin (SLOTH) | SmartCash (SMART) |
| SmartCoin (SMC) | SoilCoin (SOIL) | SolarflareCoin (SFC) |
| Solaris (XLR) | Songcoin (SONG) | SoonCoin (SOON) |
| SpaceCoin (SPACE) | SpartanCoin (SPN) | Spectre (XSPEC) |
| Sphre (XID) | Spots (SPT) | SpreadCoin (SPR) |
| SquallCoin (SQL) | StarCredits (STRC) | StartCoin (START) |
| StealthCoin (XST) | Sterlingcoin (SLG) | StopTrumpCoin (STC) |
| Stratis (STRAT) | Sumokoin (SUMO) | SwagBucks (BUCKS) |
| Swingcoin (SWING) | Syndicate (SYNX) | Synereo AMP (AMP) |
| Tajcoin (TAJ) | TattooCoin (TSE) | TEKcoin (TEK) |
| TenX (PAY) | TerraCoin (TRC) | TerraNova (TER) |
| TeslaCoin (TES) | Tether (USDT) | TheChiefCoin (CHIEF) |
| TigerCoin (TGC) | TitCoin (TIT) | TittieCoin (TTC) |
| TOACoin (TOA) | TopCoin (TOP) | TransferCoin (TX) |
| Triangles (TRI) | Trinity (TTY) | TruckCoin (TRK) |
| Trumpcoin (TRUMP) | TurboStake (TRBO) | Ubiq (UBQ) |
| Ultracoin (UTC) | Unbreakablecoin (UNB) | UniCoin (UNIC) |
| Unify (UNIFY) | Unitus (UIS) | UniversalMolecule (UMO) |
| Unobtanium (UNO) | UR (UR) | VaderCorpCoin (VCC) |
| VapersCoin (VPRC) | Verge (XVG) | VeriCoin (VRC) |
| Verium (VRM) | Version (V) | Vibranium (XVI) |
| VirtaUniqueCoin (VUC) | Visio (VISIO) | VOISE (VSM) |
| WarCoin (WRC) | Waves (WAVES) | WayaWolfCoin (WW) |
| WeAreSatoshi (WSX) | Weed (WEED) | WildCrypto (WILD) |
| WirelessCoin (WLC) | WorldCoin (WDC) | Xcoin (XCO) |
| XTRABYTES (XBY) | YobitCoin (YOVI) | ZCash (ZEC) |
| Zclassic (ZCL) | ZCoin (XZC) | ZeitCoin (ZEIT) |
| ZenCash (ZEN) | Zero (ZER) | ZetaCoin (ZET) |
| Zoin (ZOI) | ZSEcoin (ZSE) |
さいごに
Cryptopia はいかがだったでしょうか。
マイナーコインは期待のできない通貨がほとんどといってもいいかもしれませんが、ICOのようにまれに暴騰する可能性を秘めている通貨もあります。
マイナーコインが突然値上がりの兆しを見せた時に新規アカウントを開設しようとしても遅いかもしれません。
Cryptopia の開設は簡単なので、いざという時のために早めに登録を済ませておきましょう。







コメントを残す